![]() |
Unsere Speisekarte mit Köstlichkeiten und Gerichten für alle Geschmäcker und mit frischen kulinarischen Ideen passend zur Saison. Für jeden was dabei... Überzeugen Sie sich selbst und werfen Sie einen Blick auf unsere Speisekarte. |
![]() |
Schauen Sie doch auch einmal auf unsere Wildkarte. Bitte beachten Sie,
dass wir diese Gerichte nur auf Vorbestellung anbieten können.
Aperitifs
| 100. | Campari Orangen oder Soda | 5,50 |
| 101. | Sherry trocken, medium oder Creme | 3,00 |
| 102. | Martini weiß oder rot | 3,00 |
| 103. | VW-Cocktail (Martini weiß und Williamsbirne) | 3,00 |
Vorspeisen
| . | ||
| 111. | Salatteller mit Schafskäse | 9,50 |
| 112. | Salatteller mit Thunfisch | 10,50 |
| 113. | Salatteller mit Putenstreifen | 10,50 |
Warme Vorspeisen
| 120. | Weinbergschnecken 1/2 Dutzend | 8,80 |
| 121. | Camembert gebacken | 7,50 |
| 124. | Schafskäse überbacken | 8,50 |
| 125. | Scampi in Olivenöl und Knoblauch, dazu Brot | 10,90 |
Suppen
| 131. | Hühnersuppe mit Einlage | 5,50 |
| 132. | Gulaschsuppe | 6,00 |
| 134. | Französische Zwiebelsuppe | 6,00 |
Fischgerichte
| 140. | Seezungenfilet 3 Stück, mit Salzkartoffeln | 20,50 |
| 142. | Lachsfilet mit Spinat und Salzkartoffeln | 16,50 |
Für unsere kleinen Gäste
| 150. | Cevapcici mit Pommes frites | 7,50 |
| 151. | Samson Kleines Schnitzel mit Pommes frites | 7,50 |
| 152. | Biene Maja Kleines Schweinefilet mit Pommes frites und Gemüse | 8,90 |
Argentinische Steaks
Zu jedem Steak servieren wir Ihnen eine Folienkartoffel
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
Wie dürfen wir Ihr Steak zubereiten?
Englisch, medium oder durchgebraten?
| 162. | Rumpsteak 200g | 22,50 |
| 163. | Rumpsteak 300g | 27,50 |
| 164. | Filetsteak 200g | 26,50 |
| 165. | Filetsteak 300g | 33,50 |
Beilagen
| 170. | Folienkartoffel | 4,00 |
| 171. | Pommes frites | 3,50 |
| 172. | Reis (Butter/Djuvec) | 2,50 |
| 173. | Kroketten | 3,00 |
| 174. | Röstis | 3,00 |
| 175. | Bratkartoffeln | 4,00 |
| 176. | Salzkartoffeln | 2,50 |
| 177. | Prinzessbohnen mit Speck | 4,00 |
| 179. | Frische Champignons | 6,50 |
| 180. | Broccoli mit Sauce Hollandaise | 4,50 |
Spezialitäten vom Grill
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
| 190. | Cevapcici Hackfleischröllchen mit Pommes frites und Djuvecreis |
11,90 |
| 191. | Raznjici Zwei Spieße vom Schweinefilet mit Pommes frites und Djuvecreis |
15,50 |
| 193. | Hacksteak mit Schafskäse gefüllt, Pommes frites und Djuvecreis |
14,50 |
| 194. | Lustiger Bosniak Rumpsteak mit Schinken und Käse gefüllt, dazu Kroketten und Djuvecreis |
23,50 |
| 195. | Grillteller Verschiedene Fleischsorten mit Pommes frites und Djuvecreis |
15,50 |
| 199. |
Galgenbachteller |
16,50 |
| 200. |
Halb und Halb |
14,50 |
Schnitzel vom Schwein aus der Pfanne
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
| 210. | Wiener Art mit Pommes frites und frischem Gemüse |
12,00 |
| 212. | Champignon-Rahmschnitzel mit Pommes frites |
14,50 |
| 213. | Zigeuner Art mit Pommes frites |
14,50 |
| 214. | Zwiebelschnitzel mit Bratkartoffeln |
14,50 |
| 215. | Krüstchen nach Art des Hauses mit Spargel, Sauce Hollandaise und Käse überbacken, dazu Pommes frites |
15,50 |
| 216. | Nach Art des Hauses mit Schafskäse gefüllt, dazu Pommes frites und Gemüse |
16,50 |
Schweinefilet
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
| 217. | Florida-Art mit Pfirsich und Sauce Hollandaise überbacken, dazu Kroketten |
16,50 |
| 219. | Holland-Art mit frischen Champignonköpfen, Broccoli und Sauce Hollandaise, dazu Kroketten |
17,90 |
Kalbsgerichte
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
| 230. | Wienerschnitzel mit frischem Gemüse und Röstis |
19,50 |
| 231. | Cordonbleu Schnitzel mit Schinken und Käse gefüllt, dazu Pommes frites und Gemüse |
19,90 |
| 232. | Kalbsteak mit gerösteten Zwiebeln und Champignons, dazu Bratkartoffel |
20,50 |
Putengerichte
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
| 236. | Putensteak mit Kräuterbutter, Kroketten und Gemüse |
15,00 |
| 237. | Putengeschnetzeltes mit Currysauce und Butterreise |
16,00 |
| 239. | Pute Hawaii mit Ananas und Käse überbacken und Kroketten |
15,00 |
Vegetarische Gerichte
| 240. | Gemüsepfanne |
9,90 |
Spezialitäten
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
| 242. | Zwiebelrostbraten Rumpsteak mit gerösteten Zwiebeln und Gemüse, dazu Bratkartoffeln |
24,50 |
| 243. | Knoblauchsteak mit Röstis |
25,50 |
| 244. | Florentina Rumpsteak überbacken mit Blattspinat und Sauce Hollandaise, dazu Röstis |
25,50 |
| 246. | Sataras Geschnetzeltes Schweinefilet mit Zwiebeln, Tomate und Paprika gedünstet, mit Eiern überbacken, dazu Butterreis (scharf) |
16,90 |
| 247. | Rinder-Filetspitzen in Rotweinsauce, mit grünem Pfeffer und Schattenmorellen, dazu Röstis |
16,50 |
Platten für mehrere Personen
Zu allen Hauptgerichten gibt es einen Salat vom Salatbuffet
| 248. | Balkanplatte Cevapcici, Hacksteak, Spießchen und Cordon bleu, dazu Djuvecreis und Pommes frites |
37,00 |
| 249. | Steak-Platte verschiedene Steaks mit frischen Champignons und Gemüse, dazu Folienkartoffeln |
51,00 |
Desserts
| 250. | Gemischtes Eis mit Sahne |
4,90 |
| 251. | Vanilleeis mit heißen Kirschen | 5,90 |
| 252. | Bananenschiffchen | 5,50 |
| 253. | Palatschinken mit Vanilleeis und heißer Schokolade | 9,00 |
Warme Getränke
| 400. | Tasse Kaffee | 2,00 |
| 401. | Tasse Tee | 2,00 |
| 402. | Kännchen Kaffee | 4,00 |
| 404. | 5,00 | |
| 406. | Heißer Slivowitz mit Honig 5 cl | 4,00 |
| 407. | Espresso | 2,00 |
| 408. | Cappuccino | 3,00 |
| 411. | Heiße Zitrone | 2,50 |
| 412. | Latte Macchiato | 3,00 |
Flaschenbiere
Wer langsam trinkt, begießt sich nicht.
Volksmund
| 440. | Malzbier 0,33 | 2,50 |
| 441. | alkoholfreies Bier 0,33 | 2,50 |
| 442. | Weizenbier 0,5 | 5,00 |
| 443. | Weizenbier alkoholfrei 0,5 | 5,00 |
Biere
| 420. | Veltins 0,3l | 3,00 |
| 421. | Veltins 0,4l | 4,00 |
| 422. | Frankenheim Alt 0,3l | 3,00 |
| 423. | Frankenheim Alt 0,4l | 4,00 |
| 424. | Pils Schuss 0,3l | 3,00 |
| 425. | Pils Schuss 0,4l | 4,00 |
| 426. | Alster 0,3l | 3,00 |
| 427. | Alster 0,4l | 4,00 |
| 428. | Radler 0,3l | 3,00 |
| 429. | Radler 0,4l | 4,00 |
| 430. | Alster 0,3l | 3,00 |
| 431. | Alster 0,4l | 4,00 |
| 432. | Alt-Schuss 0,3l | 3,00 |
| 433. | Alt-Schuss 0,4l | 4,00 |
| 434. | Krefelder 0,3l | 3,00 |
| 435. | Krefelder 0,4l | 4,00 |
| 436. | Hövels 0,3l | 3,30 |
| 436. | Hövels 0,4l | 4,50 |
| 437. | Potts Landbier 0,3l | 3,30 |
| 437. | Potts Landbier 0,4l | 4,50 |
Spirituosen
| 450. | Slivowitz | 2,00 |
| 451. | Julischka | 2,00 |
| 454. | Wodka | 2,00 |
| 455. | Baccardi | 2,00 |
| 456. | Fernet Branca | 2,00 |
| 457. | Fernet Menta | 2,00 |
| 458. | Ouzo | 2,00 |
| 463. | Ramazotti | 2,00 |
| 470. | Korn | 1,70 |
| 479. | Malteser | 2,00 |
| 480. | Jubiläums-Aquavit | 2,00 |
| 481. | Linie Aquavit | 2,00 |
| 482. | Asbach Uralt | 2,50 |
| 483. | Mariacron | 2,50 |
| 485. | Kümmerling | 2,00 |
Alkoholfreie Getränke
| 500. | Mineralwasser | 2,40 |
| 501. | Coca-Cola 0,3l | 2,50 |
| 502. | Fanta 0,3l | 2,50 |
| 503. | Sprite 0,3l | 2,50 |
| 504. | Spezi 0,3l | 2,50 |
| 505. | Bitter Lemon | 2,50 |
| 506. | Tonic Water | 2,50 |
| 507. | Ginger Ale | 2,50 |
| 508. | Orangensaft | 2,50 |
| 509. | Apfelsaft | 2,50 |
| 512. | Apfelsaftschorle 0,4l | 2,80 |
| 513. | Apfelsaftschorle 0,3l | 2,50 |
| 514. | Coca-Cola light | 2,30 |
Spirituosen - Liköre - Longdrinks
Cognac
| 490. | Hennessy-Cognac | 2,50 |
| 491. | Remy Martin | 2,50 |
| 492. | Martel | 2,50 |
| 493. | Metaxa mit Cognac | 2,50 |
| 494. | Johnny Walker Whiskey | 2,50 |
Liköre
| 520. | Kruskovac | 2,00 |
| 521. | Pelinknvac | 2,00 |
| 522. | Jägermeister | 2,00 |
| 523. | Baileys | 2,00 |
Longdrinks
| 459. | Baccardi mit Cola | 3,50 |
| 460. | Pernod mit Cola | 3,50 |
| 461. | Wodka mit Cola | 3,50 |
| 462. | Weinbrand mit Cola | 3,50 |
Weinkarte
Rotweine
| 540. | Plavac 0,25 l | 4,50 |
| 541. | Plavac 0,50 l | 9,00 |
| 542. | Plavac 1,00 l | 18,00 |
| 543. | Mädchen rot 0,25 l | 4,50 |
| 544. | Mädchen rot 0,50 l | 9,00 |
| 545. | Mädchen rot 1,00 l | 18,00 |
| 546. | Kadarka mild 0,25 l | 4,50 |
| 547. | Kadarka mild 0,50 l | 9,00 |
| 548. | Kadarka mild 1,00 l | 18,00 |
Weiß-/Roseweine
| 560. | Zilavka herb 0,25 l | 4,50 |
| 561. | Zilavka herb0,50 l | 9,00 |
| 562. | Zilavka herb1,00 l | 18,00 |
| 563. | Laski Riesling 0,25 l | 4,50 |
| 564. | Laski Riesling 0,50 l | 9,00 |
| 565. | Laski Riesling 1,00 l | 18,00 |
| 566. | Traminac mild 0,25 l | 4,50 |
| 567. | Traminac mild 0,50 l | 9,00 |
| 568. | Traminac mild 1,00 l | 18,00 |
| 580. | Roséwein | 4,50 |
| 581. | Roséwein | 9,00 |
| 582. | Roséwein | 18,00 |
Wer dich verschmäht, du edler Wein,
der ist nicht wert, ein Mensch zu sein.
Joachim Perinet
Dessertweine
| 600. | Prosek 0,10 l | 3,00 |
| 601. | Prosek 0,20 l | 5,00 |
| 602. | Prosek 0,50 l | 10,00 |
| 603. | Prosek 1,00 l | 18,00 |
| 604. | Weinschorle 0,30 l | 4,00 |
Sekt
| 530. | Piccolo | 5,00 |
| 531. | Henkell | 18,00 |
| 532. | MM | 18,50 |
| 533. | Deinhard Lila | 22,00 |
| 534. | Fürst von Metternich | 22,00 |
Der eine trinkt, um seine Frau zu vergessen.
Dann kommt er nach Hause und sieht sie doppelt.
Henning Venske
Allergene sind auf Nachfrage einsehbar

